Weather Almanac

温度:
十二月 十一月 平均s | 昨天’s 临时工 | 今天’s 法线 | 今天’s 记录 |
高:40 | 高:61 | 高:37 | 高: 1964年为63 |
低:25 | 低:24 | 低:21 | 低:1975年为-9 |
学位天数:
加热天数 | 冷却天数 | ||
年平均:6400 | 年平均:633 | ||
十二月平均数:1121 | 十二月平均:0 | ||
昨天:23 | 昨天:0 | ||
到目前为止的本月:806 | 到目前为止的本月:0 |
沉淀:
雨量 | 降雪 | ||
十二月平均:3.6“ | 十二月平均:10.2“ | ||
昨天:0.00″ | 昨天:0.0″ | ||
到目前为止的本月:2.62″ | 到目前为止的本月:18.3″ | ||
到目前为止今年:40.54″ (平均43.8“,去年:49.38″) | 雪季:20.6″ (平均50.0″,2019-2020雪季32″) |
A天文资料:
日出:上午7:17 | 月出:下午1:37 | ||
日落:下午4:24 | 月落: 凌晨2:51 |
月相:
新月:12月14日 | |||
第一季度:12月21日 | |||
满月:12月29日 | |||
上季度:12月7日 |